【資料圖】
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 600522 | 4.30% | 35907.84 | 105578.32 | 69670.48 | 65.76 | 19.14% |
中國船舶 | 600150 | 1.85% | 35653.65 | 212746.75 | 177093.10 | 27.36 | 8.57% |
陽光電源 | 300274 | 1.04% | 23687.71 | 114621.09 | 90933.38 | 17.83 | 10.77% |
萬馬股份 | 002276 | 5.03% | 21975.63 | 88612.46 | 66636.83 | 149.59 | 14.00% |
中國動力 | 600482 | 7.83% | 21651.41 | 55336.89 | 33685.48 | 53.13 | 22.89% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 3.50% | 21362.39 | 92498.91 | 71136.52 | 6.82 | 12.22% |
鈞達股份 | 002865 | 8.34% | 18698.78 | 62906.74 | 44207.97 | 128.51 | 16.53% |
東方電纜 | 603606 | 3.95% | 18591.47 | 50237.33 | 31645.86 | 50.86 | 21.12% |
中國銀行 | 601988 | 1.67% | 17615.87 | 75786.58 | 58170.70 | 1.97 | 12.59% |
傳藝科技 | 002866 | 10.01% | 17097.32 | 32757.62 | 15660.29 | 308.79 | 32.05% |
金龍羽 | 002882 | 10.01% | 16205.85 | 19716.02 | 3510.17 | 231.03 | 68.68% |
天合光能 | 688599 | 4.06% | 15834.50 | 40854.98 | 25020.48 | 24.60 | 22.33% |
百利電氣 | 600468 | 10.00% | 15286.30 | 19900.41 | 4614.11 | 277.73 | 60.89% |
通潤裝備 | 002150 | 10.00% | 15268.98 | 26720.10 | 11451.12 | 211.27 | 38.24% |
融捷股份 | 002192 | 3.95% | 14050.28 | 70612.53 | 56562.24 | 72.03 | 10.67% |
大金重工 | 002487 | 5.87% | 13837.54 | 45160.49 | 31322.95 | 68.43 | 14.86% |
農業銀行 | 601288 | 1.40% | 13788.78 | 68376.16 | 54587.38 | 1.27 | 10.33% |
工商銀行 | 601398 | 0.40% | 13710.07 | 46758.83 | 33048.76 | 1.01 | 15.92% |
京山輕機 | 000821 | 5.21% | 13473.46 | 34320.49 | 20847.03 | 120.00 | 23.12% |
南網能源 | 003035 | 10.06% | 12793.60 | 16787.26 | 3993.65 | 113.49 | 60.63% |
關鍵詞: