創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2119.27億元,環(huán)比增加3.52億元,24只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有14只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月15日創(chuàng)業(yè)板指上漲2.11%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計2245.26億元,較上一交易日增加5.17億元,其中,融資余額合計2119.27億元,環(huán)比上一日增加3.52億元;融券余額125.99億元,環(huán)比增加1.65億元。
(資料圖)
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有361只,其中,24股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是凱淳股份,該股最新融資余額7165.46萬元,環(huán)比上一交易日增幅為39.43%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲3.10%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有C曼恩、萬勝智能等,分別增長38.94%、33.63%。
融資余額增幅10%以上的個股中,市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲6.05%,上漲的有23只,漲停的有萬勝智能、三博腦科等2只,漲幅居前的有凱龍高科、昆船智能、泓淋電力,漲幅分別為15.28%、9.42%、8.80%。
統(tǒng)計顯示,融資余額增幅居前個股中,有11只股獲深股通持有,深股通最新持有北路智控15.79萬股,環(huán)比上一交易日增加16.44%,持有天能重工218.20萬股,環(huán)比上一交易日增加5.19%,持有深信服1851.61萬股,環(huán)比上一交易日減少3.71%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,5月15日主力資金凈流入的有20只,凈流入資金居前的有新易盛、盛弘股份、三博腦科等,凈流入資金分別為1.40億元、7668.46萬元、6887.09萬元,主力資金凈流出的有4只,凈流出資金較多的有大地海洋、泓博醫(yī)藥、經(jīng)緯股份等,凈流出資金分別為1284.76萬元、446.74萬元、353.10萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301001 | 凱淳股份 | 7165.46 | 39.43 | 33.88 | 3.10 | 商貿(mào)零售 |
301325 | C曼恩 | 8024.22 | 38.94 | 93.02 | 3.22 | 電力設(shè)備 |
300882 | 萬勝智能 | 7024.72 | 33.63 | 26.34 | 20.00 | 電力設(shè)備 |
300693 | 盛弘股份 | 33745.11 | 32.91 | 65.61 | 6.08 | 電力設(shè)備 |
300842 | 帝科股份 | 15258.48 | 26.65 | 68.93 | 8.45 | 電力設(shè)備 |
301255 | 通力科技 | 2306.39 | 23.10 | 35.36 | 1.78 | 機械設(shè)備 |
301293 | 三博腦科 | 6737.91 | 22.95 | 64.86 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
300502 | 新易盛 | 158456.45 | 21.21 | 63.61 | 1.34 | 通信 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 2020.98 | 20.92 | 40.10 | 2.17 | 建筑裝飾 |
301068 | 大地海洋 | 2166.50 | 19.69 | 41.24 | 6.98 | 環(huán)保 |
300569 | 天能重工 | 11374.65 | 19.43 | 8.93 | 5.06 | 電力設(shè)備 |
301231 | 榮信文化 | 5001.01 | 18.52 | 47.62 | -1.51 | 傳媒 |
300912 | 凱龍高科 | 9136.70 | 16.74 | 24.90 | 15.28 | 汽車 |
301439 | 泓淋電力 | 5846.98 | 16.47 | 19.42 | 8.80 | 電力設(shè)備 |
301281 | 科源制藥 | 1601.51 | 15.71 | 37.62 | 1.48 | 醫(yī)藥生物 |
300403 | 漢宇集團 | 13223.31 | 14.48 | 7.18 | 5.59 | 家用電器 |
300507 | 蘇奧傳感 | 12194.48 | 12.55 | 5.89 | 2.97 | 汽車 |
301311 | 昆船智能 | 6573.89 | 12.03 | 21.95 | 9.42 | 機械設(shè)備 |
300351 | 永貴電器 | 10438.68 | 11.83 | 16.59 | 5.27 | 機械設(shè)備 |
301195 | 北路智控 | 9492.02 | 10.80 | 78.05 | 2.43 | 計算機 |
融資余額環(huán)比下降的個股有418只,其中,降幅超過10%的有14只。戎美股份融資余額降幅居首,最新融資余額3256.34萬元,環(huán)比下降32.13%;融資余額降幅較大的個股還有鷗瑪軟件、通達海等,融資余額分別下降了27.57%、22.10%。
融資余額降幅居前個股中,截至5月15日獲深股通持有的共6只,最新持股量環(huán)比增長的有4只,綠通科技獲深股通持有25.55萬股,環(huán)比增加59.49%、蘇文電能獲深股通持有40.05萬股,環(huán)比增加45.37%、中文在線獲深股通持有1024.36萬股,環(huán)比增加1.14%。深股通減持的有2只,減持幅度居前的有漱玉平民、中集車輛等。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301088 | 戎美股份 | 3256.34 | -32.13 | 18.95 | -8.67 | 紡織服飾 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 4837.21 | -27.57 | 22.97 | -2.05 | 計算機 |
301378 | 通達海 | 2629.64 | -22.10 | 109.22 | -3.35 | 計算機 |
300364 | 中文在線 | 60587.92 | -21.54 | 21.24 | -11.13 | 傳媒 |
301360 | 榮旗科技 | 1067.30 | -17.64 | 66.95 | -2.77 | 機械設(shè)備 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 5607.94 | -16.13 | 8.20 | 0.61 | 醫(yī)藥生物 |
301106 | 駿成科技 | 2121.43 | -14.91 | 31.30 | 1.29 | 電子 |
301314 | 科瑞思 | 1973.83 | -13.64 | 63.14 | 1.81 | 通信 |
300982 | 蘇文電能 | 6220.02 | -11.98 | 59.94 | 8.49 | 建筑裝飾 |
301017 | 漱玉平民 | 2049.72 | -11.48 | 18.71 | 6.55 | 醫(yī)藥生物 |
301322 | 綠通科技 | 1797.46 | -11.21 | 102.17 | 3.24 | 汽車 |
301226 | 祥明智能 | 2882.54 | -11.16 | 25.72 | 20.02 | 電力設(shè)備 |
301039 | 中集車輛 | 9577.92 | -10.81 | 12.19 | 0.00 | 汽車 |
301159 | 三維天地 | 3079.19 | -10.26 | 32.97 | -2.31 | 計算機 |
300755 | 華致酒行 | 12622.35 | -9.63 | 26.62 | 0.53 | 商貿(mào)零售 |
301052 | 果麥文化 | 22216.31 | -8.67 | 66.79 | 0.74 | 傳媒 |
300075 | 數(shù)字政通 | 74103.81 | -8.19 | 26.66 | -1.55 | 計算機 |
301058 | 中糧科工 | 7458.23 | -7.96 | 15.26 | -0.20 | 建筑裝飾 |
301365 | 矩陣股份 | 2785.94 | -7.90 | 25.75 | -0.66 | 建筑裝飾 |
301078 | 孩子王 | 21188.79 | -7.83 | 12.50 | -3.85 | 商貿(mào)零售 |
關(guān)鍵詞: